Ünnepi és kiemelt időszakok
Zoli Apartmanok Hajdúszoboszló
Húsvét | Keleti Húsvét | Május 1 |
<< | Kiemelt időszakok | >> |
Pünkösd | Gyereknap | Ortodox Pünkösd |
Március 15 | Augusztus 20 | Október 23 |
December 1 | Karácsony | Szilveszter |
Húsvét (az árak az eltöltött ejszakák függvényében valtoznak!) |
||||||
Ajánlatkérés
|
||||||
Időpont | 2019. április 18. - 2019. április 21. | |||||
Pénznem | Ft / fő / éj | |||||
2 fő esetén | 4800 | |||||
3 fő esetén | 3700 | |||||
4 fő esetén | 3150 | |||||
5 fő esetén | 2700 | |||||
6 fő esetén | 2400 | |||||
Gyerek 0-3 év | 0 | |||||
Gyerek 3-12 év | 600 | |||||
Csomagtartalom | szállás, parkolás mélygarázsban vagy zárt udvaron, légkondicionáló, wifi internet | |||||
Parkoló | ingyenes | |||||
IFA | IFA: 500 Ft / fő - 18 év fölött / éj | |||||
Minimum 3 éj esetén, több éjszaka esetén kedvezményesebb ár. |
Keleti Húsvét (az árak az eltöltött ejszakák függvényében valtoznak!) |
||||||
Ajánlatkérés
|
||||||
Időpont | 2019. április 26. - 2019. május 1. | |||||
Pénznem | Ft / fő / éj | |||||
2 fő esetén | 6000 | |||||
3 fő esetén | 4500 | |||||
4 fő esetén | 3750 | |||||
5 fő esetén | 3180 | |||||
6 fő esetén | 2800 | |||||
Gyerek 0-3 év | 0 | |||||
Gyerek 3-12 év | 600 | |||||
Csomagtartalom | szállás, parkolás mélygarázsban vagy zárt udvaron, légkondicionáló, wifi internet | |||||
Parkoló | ingyenes | |||||
IFA | IFA: 500 Ft / fő - 18 év fölött / éj | |||||
Minimum 3 éj esetén, több éjszaka esetén kedvezményesebb ár. |
Május 1 (az árak az eltöltött ejszakák függvényében valtoznak!) |
|
Ajánlatkérés
|
|
Időpont | 2020. április 30. - 2020. május 04. |
Pénznem | Ft / fő / éj |
2 fő esetén | 10500 |
3 fő esetén | 7590 |
4 fő esetén | 6100 |
5 fő esetén | 5080 |
6 fő esetén | 4400 |
Gyerek 0-3 év | 0 |
Gyerek 3-12 év | 600 |
Csomagtartalom | szállás, parkolás mélygarázsban vagy zárt udvaron, légkondicionáló, wifi internet |
Parkoló | ingyenes |
IFA | IFA: 500 Ft / fő - 18 év fölött / éj |
Minimum 3 éj esetén, több éjszaka esetén kedvezményesebb ár. |
Kiemelt időszakok (az árak az eltöltött ejszakák függvényében valtoznak!) |
|
Ajánlatkérés
|
|
Időpont | január. 1 - 11; február 1-9; április 19-május 4..; október 25 - november 2.; december 21. - 2019.január 1. - |
Pénznem | Ft / fő / éj |
2 fő esetén | 4200 |
3 fő esetén | 3300 |
4 fő esetén | 2850 |
5 fő esetén | 2460 |
6 fő esetén | 2200 |
Gyerek 0-3 év | 0 |
Gyerek 3-12 év | 600 |
Csomagtartalom | szállás, parkolás mélygarázsban vagy zárt parkolóban, légkondicionáló, wifi internet |
Parkoló | ingyenes |
IFA | IFA: 500 Ft / fő - 18 év fölött / éj |
Minimum 2 éj esetén, több éjszaka esetén kedvezőbb ár. |
Pünkösd (az árak az eltöltött ejszakák függvényében valtoznak!) |
||||||
Ajánlatkérés
|
||||||
Időpont | 2019. június 7. - 2019. június 10. | |||||
Pénznem | Ft / fő / éj | |||||
2 fő esetén | 4350 | |||||
3 fő esetén | 3400 | |||||
4 fő esetén | 2925 | |||||
5 fő esetén | 2520 | |||||
6 fő esetén | 2250 | |||||
Gyerek 0-3 év | 0 | |||||
Gyerek 3-12 év | 600 | |||||
Csomagtartalom | szállás, parkolás mélygarázsban vagy zárt udvaron, légkondicionáló, wifi internet | |||||
Parkoló | ingyenes | |||||
IFA | IFA: 500 Ft / fő - 18 év fölött / éj | |||||
Minimum 3 éj esetén, több éjszaka esetén kedvezményesebb ár. |
Gyereknap (az árak az eltöltött ejszakák függvényében valtoznak!) |
|
Ajánlatkérés
|
|
Időpont | 2019. május 31. - 2019. június 2. |
Pénznem | Ft / fő / éj |
2 fő esetén | 3000 |
3 fő esetén | 2500 |
4 fő esetén | 2250 |
5 fő esetén | 1980 |
6 fő esetén | 1800 |
Gyerek 0-3 év | 0 |
Gyerek 3-12 év | 600 |
Csomagtartalom | szállás, parkolás mélygarázsban vagy zárt parkolóban, légkondicionáló, wifi internet |
Parkoló | ingyenes |
IFA | IFA: 500 Ft / fő - 18 év fölött / éj |
Minimum 2 éj esetén, több éjszaka esetén kedvezőbb ár. |
Ortodox Pünkösd (az árak az eltöltött ejszakák függvényében valtoznak!) |
||||||
Ajánlatkérés
|
||||||
Időpont | 2019 június 13 - 2019 június 16. | |||||
Pénznem | Ft / fő / éj | |||||
2 fő esetén | 5250 | |||||
3 fő esetén | 4000 | |||||
4 fő esetén | 3375 | |||||
5 fő esetén | 2880 | |||||
6 fő esetén | 2550 | |||||
Gyerek 0-3 év | 0 | |||||
Gyerek 3-12 év | 600 | |||||
Csomagtartalom | szállás, parkolás mélygarázsban vagy zárt udvaron, légkondicionáló, wifi internet | |||||
Parkoló | ingyenes | |||||
IFA | IFA: 500 Ft / fő - 18 év fölött / éj | |||||
Minimum 3 éj esetén, több éjszaka esetén kedvezményesebb ár. |
Március 15 (az árak az eltöltött ejszakák függvényében valtoznak!) |
||||||
Ajánlatkérés
|
||||||
Időpont | 2019. március 13. - 2019. március 16. | |||||
Pénznem | Ft / fő / éj | |||||
2 fő esetén | 3000 | |||||
3 fő esetén | 2500 | |||||
4 fő esetén | 2250 | |||||
5 fő esetén | 1980 | |||||
6 fő esetén | 1800 | |||||
Gyerek 0-3 év | 0 | |||||
Gyerek 3-12 év | 600 | |||||
Csomagtartalom | szállás, parkolás mélygarázsban vagy zárt udvaron, légkondicionáló, wifi internet | |||||
Parkoló | ingyenes | |||||
IFA | IFA: 500 Ft / fő - 18 év fölött / éj | |||||
A fenti árak minimum 3 éj esetén értendőek, több éjszaka esetén kedvezményesebb árak. |
Augusztus 20 (az árak az eltöltött ejszakák függvényében valtoznak!) |
||||||
Ajánlatkérés
|
||||||
Időpont | 2019. augusztus 16. - 2019. augusztus 20. | |||||
Pénznem | Ft / fő / éj | |||||
2 fő esetén | 8550 | |||||
3 fő esetén | 6200 | |||||
4 fő esetén | 5025 | |||||
5 fő esetén | 4200 | |||||
6 fő esetén | 3650 | |||||
Gyerek 0-3 év | 0 | |||||
Gyerek 3-12 év | 600 | |||||
Csomagtartalom | szállás, parkolás mélygarázsban vagy zárt udvaron, légkondicionáló, wifi internet | |||||
Parkoló | ingyenes | |||||
IFA | IFA: 500 Ft / fő - 18 év fölött / éj | |||||
A fenti árak minimum 4 éj esetén értendőek, több éjszaka esetén kedvezményesebb árak. |
Október 23 (az árak az eltöltött ejszakák függvényében valtoznak!) |
||||||
Ajánlatkérés
|
||||||
Időpont | 2019. október 19. - 2019. október 23. | |||||
Pénznem | Ft / fő / éj | |||||
2 fő esetén | 3000 | |||||
3 fő esetén | 2500 | |||||
4 fő esetén | 2250 | |||||
5 fő esetén | 1980 | |||||
6 fő esetén | 1800 | |||||
Gyerek 0-3 év | 0 | |||||
Gyerek 3-12 év | 600 | |||||
Csomagtartalom | szállás, parkolás mélygarázsban vagy zárt udvaron, légkondicionáló, wifi internet | |||||
Parkoló | ingyenes | |||||
IFA | IFA: 500 Ft / fő - 18 év fölött / éj | |||||
A fenti árak minimum 2 éj esetén értendőek, több éjszaka esetén kedvezményesebb árak. |
December 1 (az árak az eltöltött ejszakák függvényében valtoznak!) |
||||||
Ajánlatkérés
|
||||||
Időpont | 2019. november 28. - 2019. november 30. | |||||
Pénznem | Ft / fő / éj | |||||
2 fő esetén | 4500 | |||||
3 fő esetén | 3500 | |||||
4 fő esetén | 3000 | |||||
5 fő esetén | 2580 | |||||
6 fő esetén | 2300 | |||||
Gyerek 0-3 év | 0 | |||||
Gyerek 3-12 év | 600 | |||||
Csomagtartalom | szállás, parkolás mélygarázsban vagy zárt udvaron, légkondicionáló, wifi internet | |||||
Parkoló | ingyenes | |||||
IFA | IFA: 500 Ft / fő - 18 év fölött / éj | |||||
A fenti árak minimum 2 éj esetén értendőek, több éjszaka esetén kedvezményesebb árak. |
Karácsony (az árak az eltöltött ejszakák függvényében valtoznak!) |
||||||
Ajánlatkérés
|
||||||
Időpont | 2018. december 23. - 2018. december 26. | |||||
Pénznem | Ft / fő / éj | |||||
2 fő esetén | 4200 | |||||
3 fő esetén | 3300 | |||||
4 fő esetén | 2850 | |||||
5 fő esetén | 2460 | |||||
6 fő esetén | 2200 | |||||
Gyerek 0-3 év | 0 | |||||
Gyerek 3-12 év | 600 | |||||
Csomagtartalom | szállás, parkolás mélygarázsban vagy zárt udvaron, légkondicionáló, wifi internet | |||||
Parkoló | ingyenes | |||||
IFA | IFA: 500 Ft / fő - 18 év fölött / éj | |||||
A fenti árak minimum 2 éj esetén értendőek, több éjszaka esetén kedvezményesebb árak. |
Szilveszter (az árak az eltöltött ejszakák függvényében valtoznak!) |
||||||
Ajánlatkérés
|
||||||
Időpont | 2018. december 28. - 2019. január 1. | |||||
Pénznem | Ft / fő / éj | |||||
2 fő esetén | 7950 | |||||
3 fő esetén | 5800 | |||||
4 fő esetén | 4725 | |||||
5 fő esetén | 3960 | |||||
6 fő esetén | 3450 | |||||
Gyerek 0-3 év | 0 | |||||
Gyerek 3-12 év | 600 | |||||
Csomagtartalom | szállás, parkolás mélygarázsban vagy zárt udvaron, légkondicionáló, wifi internet | |||||
Parkoló | ingyenes | |||||
IFA | IFA: 500 Ft / fő - 18 év fölött / éj | |||||
A fenti árak minimum 3 éj esetén értendőek, több éjszaka esetén kedvezményesebb árak. |