Maya Kolcsey Apartman Hajdúszoboszló
Szállás közvetlen kertkapcsolattal a Maya Apartmanban! Az apartman 250 méterre található a strand bejáratától és ideális családoknak, pároknak vagy kisebb baráti társaságoknak.
A Maya Apartman a földszinten található és közvetlen kert kapcsolattal rendelkezik, mely nagyszerű lehetőséget biztosít egy kellemes grillezéshez a szabadban vagy akár egy kisállat kiengedésére is. Az apartmanban 2 hálószoba és egy nappali-konyha található. A konyha felszerelt többek közt mikróval, kávéfőzővel, kenyérpirítóval, vízforralóval, edényekkel.
Laptoppal, okos telefonnal rendelkező vendégeink számára wifi internetet biztosítunk, valamint a forró nyári napokon a légkondicionáló hoz felüdülést. A parkoláshoz zárt udvari parkolóhely áll rendelkezésre.
Szeretettel várjuk Önöket szálláshelyünkre, és garantáljuk, hogy legközelebb, amikor hajdúszoboszlói apartmant keresnek, a Zoli apartmanok fognak először eszükbe jutni!
Laptoppal, okos telefonnal rendelkező vendégeink számára wifi internetet biztosítunk, valamint a forró nyári napokon a légkondicionáló hoz felüdülést. A parkoláshoz zárt udvari parkolóhely áll rendelkezésre.
Szeretettel várjuk Önöket szálláshelyünkre, és garantáljuk, hogy legközelebb, amikor hajdúszoboszlói apartmant keresnek, a Zoli apartmanok fognak először eszükbe jutni!
ÁRAK - - 2-3 éjszaka esetén (az árak az eltöltött éjszakák függvényében változnak!) |
|||||||
Időpont | január 1. -június 13. | június 14. - június 27. | június 28. - augusztus 19. | augusztus 20. - augusztus 31.* | szeptember 1. - szeptember 7. | szeptember 8. - december 31. | |
Pénznem | Ft / fő / éj | ||||||
2 fő esetén | 3000 | 5250 | 11100 | 5250 | 4800 | 3000 | |
3 fő esetén | 2500 | 4000 | 7600 | 4000 | 3600 | 2500 | |
4 fő esetén | 2250 | 3225 | 5850 | 3225 | 3000 | 2250 | |
5 fő esetén | 1980 | 2820 | 4800 | 2820 | 2640 | 1980 | |
6 fő esetén | 1800 | 2550 | 4100 | 2550 | 2350 | 1800 | |
Gyerek 0-3 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gyerek 4-12 év | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Csomagtartalom | parkolás mélygarázsban vagy zárt udvarban, légkondicionáló, wifi internet | ||||||
Parkoló | ingyenes | ||||||
IFA | IFA: 500 Ft / fő - 18 év fölött / éj | ||||||
A fenti árak január 1 - június 15, illetve szeptember 01 - december 31 között nem érvényesek ünnepi, illetve iskola szüneti időszakokban. Kedvezményes jegyek vásárlási lehetősége a debreceni Aquaticumba. *TURNUS 2019: főszezonban a Rózsa Apartman pénteki, a Betty Apartman szombati, a Balázs, Nori, Maya apartmanok vasárnapi érkezéssel, kizárólag 7 éjszakás turnusban foglalhatók. TURNUSKEDVEZMÉNY 5% ! |
ÁRAK - - 4-5 éjszaka esetén (az árak az eltöltött éjszakák függvényében változnak!) |
|||||||
Időpont > | január 1. -június 13. | június 14. - június 27. | június 28. - augusztus 19. | augusztus 20. - augusztus 31.* | szeptember 1. - szeptember 7. | szeptember 8. - december 31. | |
Pénznem | Ft / fő / éj | ||||||
2 fő esetén | 2700 | 4950 | 8550 | 4950 | 4350 | 2700 | |
3 fő esetén | 2300 | 3800 | 5900 | 3800 | 3400 | 2300 | |
4 fő esetén | 2100 | 3225 | 4575 | 3225 | 2925 | 2100 | |
5 fő esetén | 1860 | 2760 | 3780 | 2760 | 2460 | 1860 | |
6 fő esetén | 1700 | 2450 | 3250 | 2450 | 2250 | 1700 | |
Gyerek 0-3 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gyerek 4-12 év | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Csomagtartalom | parkolás mélygarázsban vagy zárt udvarban, légkondicionáló, wifi internet | ||||||
Parkoló | ingyenes | ||||||
IFA | IFA: 500 Ft / fő - 18 év fölött / éj | ||||||
A fenti árak január 1 - június 15, illetve szeptember 01 - december 31 között nem érvényesek ünnepi, illetve iskola szüneti időszakokban. Kedvezményes jegyek vásárlási lehetősége a debreceni Aquaticumba. *TURNUS 2019: főszezonban a Rózsa Apartman pénteki, a Betty Apartman szombati, a Balázs, Nori, Maya apartmanok vasárnapi érkezéssel, kizárólag 7 éjszakás turnusban foglalhatók. TURNUSKEDVEZMÉNY 5% ! |
ÁRAK - - 6-7-7+ éjszaka esetén (az árak az eltöltött éjszakák függvényében változnak!) |
|||||||
Időpont | január 1. -június 13. | június 14. - június 27. | június 28. - augusztus 19. | augusztus 20. - augusztus 31.* | szeptember 1. - szeptember 7. | szeptember 8. - december 31. | |
Pénznem | Ft / fő / éj | ||||||
2 fő esetén | 2400 | 4650 | 7950 | 4650 | 4050 | 2400 | |
3 fő esetén | 2100 | 3600 | 5500 | 3600 | 3200 | 2100 | |
4 fő esetén | 1950 | 3075 | 4275 | 3075 | 2775 | 1950 | |
5 fő esetén | 1740 | 2640 | 3540 | 2640 | 2400 | 1740 | |
6 fő esetén | 1600 | 2350 | 3050 | 2350 | 2150 | 1600 | |
Gyerek 0-3 év | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gyerek 4-12 év | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Csomagtartalom | parkolás mélygarázsban vagy zárt udvarban, légkondicionáló, wifi internet | ||||||
Parkoló | ingyenes | ||||||
IFA | IFA: 500 Ft / fő - 18 év fölött / éj | ||||||
A fenti árak január 1 - június 15, illetve szeptember 01 - december 31 között nem érvényesek ünnepi, illetve iskola szüneti időszakokban. Kedvezményes jegyek vásárlási lehetősége a debreceni Aquaticumba. *TURNUS 2019: főszezonban a Rózsa Apartman pénteki, a Betty Apartman szombati, a Balázs, Nori, Maya apartmanok vasárnapi érkezéssel, kizárólag 7 éjszakás turnusban foglalhatók. TURNUSKEDVEZMÉNY 5% ! |